PDA

Просмотр полной версии : Подорожание в ЖКХ на 2011 год


ФМА
22.11.2010, 18:37
Вот нам всем очередной индекс предельных цен в сфере ЖКХ. Выкладываю полный вариант, так как форумчане здесь присутствуют почти со всех субъектов:

Установлены предельные индексы максимально возможного увеличения действующих тарифов на водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод на 2011 г. Индексы определены в среднем по субъектам Российской Федерации и применяются к тарифам с учетом надбавок к ним.
Наибольший рост стоимости названных услуг (20%) предусмотрен в Белгородской, Волгоградской, Калужской, Мурманской, Рязанской и Сахалинской областях, Ненецком автономном округе, Республике Марий Эл, Красноярском и Камчатском краях, г. Байконур. Наименьшее увеличение (10%) ожидает Кемеровскую область.
В Москве и Московской области тарифы возрастут на 18%, Санкт-Петербурге - 19%, Твери - 17,1%, Ленинградской области — 14,9%.
Зарегистрирован в Минюсте РФ 18 ноября 2010 г. Регистрационный N 18987.



Приказ Федеральной службы по тарифам от 28 октября 2010 г. N 267-э/2
"Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения
установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального
комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги
организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по
субъектам Российской Федерации на 2011 год"

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года
N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального
комплекса" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1
(часть 1), ст. 36, N 52 (часть 1), ст. 5597; 2007, N 1 (часть 1), ст. 21,
N 43, ст. 5084; 2008, N 30 (часть 2), ст. 3616, N 52 (часть 1), ст. 6236;
2009, N 48, ст. 5711, N 52 (часть 1), ст. 6450; 2010, N 27, ст. 3436,
N 31, ст. 4206), на основании распоряжения Правительства Российской
Федерации от 18.10.2010 N 1802-р "Об установлении предельных индексов
максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги
организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к
тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса,
оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод в среднем по субъектам Российской Федерации на 2011 год" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2010, N 43, ст. 5563),
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года
N 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов,
надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций
коммунального комплекса" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2008, N 29 (часть 2), ст. 3518; 2009, N 38, ст. 4502) и постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года N 332 "Об
утверждении Положения о Федеральной службе по тарифам" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2004, N 29, ст. 3049; 2006, N 3,
ст. 301, N 23, ст. 2522, N 48, ст. 5032, N 50, ст. 5354; 2007, N 16,
ст. 1912, N 25, ст. 3039, N 32, ст. 4145; 2008, N 7, ст. 597, N 17,
ст. 1897, N 23, ст. 2719, N 38, ст. 4309, N 46, ст. 5337; 2009, N 1,
ст. 142, N 3, ст. 378, N 6, ст. 738, N 9, ст. 1119, N 18 (часть
2),ст. 2249, N 33, ст. 4086; 2010, N 9, ст. 960, N 13, ст. 1514, N 25,
ст. 3169, N 26, ст. 3350, N 30, ст. 4096), а также учитывая итоги
рассмотрения данного вопроса на Правлении ФСТ России (протокол Правления
ФСТ России от 28 октября 2010 года N 69-э), приказываю:
1. Установить предельные индексы максимально возможного изменения
установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального
комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги
организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по
субъектам Российской Федерации на 2011 год согласно приложению к
настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

Руководитель
Федеральной службы по тарифам С. Новиков


Приложение

Предельные индексы максимально максимально возможного
установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального
комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги
организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по
субъектам Российской Федерации на 2011 год

+------------------------------------------------------------------------+
| N п/п | Субъекты Российской Федерации | Предельные |
| | | индексы |
| | | максимально |
| | | возможного |
| | | изменения |
| | | установленных |
| | | тарифов, в % |
|------------------------------------------------------------------------|
| Центральный федеральный округ |
|------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Белгородская область | 120,0% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 2 |Брянская область | 112,3% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 3 |Владимирская область | 115,0% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 4 |Воронежская область | 114,7% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 5 |Ивановская область | 118,0% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 6 |Калужская область | 120,0% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 7 |Костромская область | 116,4% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 8 |Курская область | 115,4% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 9 |Липецкая область | 119,0% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 10 |Московская область | 118,0% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 11 |Орловская область | 116,3% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 12 |Рязанская область | 120,0% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 13 |Смоленская область | 115,0% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 14 |Тамбовская область | 113,9% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 15 |Тверская область | 117,1% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 16 |Тульская область | 113,1% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 17 |Ярославская область | 116,8% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 18 |г. Москва | 118,0% |
|------------------------------------------------------------------------|
| Северо-Западный федеральный округ |
|------------------------------------------------------------------------|
| 19 |Республика Карелия | 114,3% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 20 |Республика Коми | 115,0% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 21 |Архангельская область | 114,8% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 22 |Ненецкий автономный округ | 120,0% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 23 |Вологодская область | 110,7% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 24 |Калининградская область | 113,1% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 25 |Ленинградская область | 114,9% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 26 |Мурманская область | 120,0% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 27 |Новгородская область | 110,9% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 28 |Псковская область | 113,3% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 29 |г. Санкт-Петербург | 119,0% |
|------------------------------------------------------------------------|
| Южный федеральный округ |
|------------------------------------------------------------------------|
| 30 |Республика Адыгея | 115,0% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 31 |Республика Калмыкия | 114,5% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 32 |Краснодарским край | 118,8% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 33 |Астраханская область | 115,1% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 34 |Волгоградская область | 120,0% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 35 |Ростовская область | 119,0% |
|------------------------------------------------------------------------|
| Северо-Кавказский федеральный округ |
|------------------------------------------------------------------------|
| 36 |Республика Дагестан | 114,9% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 37 |Республика Ингушетия | 113,7% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 38 |Кабардино-Балкарская Республика | 114,3% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 39 |Карачаево-Черкесская Республика | 114,3% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 40 |Республика Северная Осетия - Алания | 114,0% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 41 |Чеченская Республика | 116,0% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 42 |Ставропольский край | 116,0% |
|------------------------------------------------------------------------|
| Приволжский федеральный округ |
|------------------------------------------------------------------------|
| 43 |Республика Башкортостан | 114,2% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 44 |Республика Марий Эл | 120,0% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 45 |Республика Мордовия | 117,9% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 46 |Удмуртская Республика | 115,6% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 47 |Чувашская Республика | 118,6% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 48 |Кировская область | 115,8% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 49 |Нижегородская область | 115,0% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 50 |Оренбургская область | 115,0% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 51 |Пензенская область | 113,7% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 52 |Пермский край | 118,7% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 53 54 55 |Самарская область | 114,8% |
| |-------------------------------------------+-----------------|
| |Саратовская область | 115,0% |
| |-------------------------------------------+-----------------|
| |Ульяновская область | 114,5% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 56 |Республика Татарстан | 112,0% |
|------------------------------------------------------------------------|
| Уральский федеральный округ |
|------------------------------------------------------------------------|
| 57 |Курганская область | 118,2% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 58 |Свердловская область | 113,9% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 59 |Тюменская область | 115,3% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 60 |Челябинская область | 118,6% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 61 |Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 116,3% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 62 |Ямало-Ненецкий автономный округ | 114,8% |
|------------------------------------------------------------------------|
| Сибирский федеральный округ |
|------------------------------------------------------------------------|
| 63 |Республика Алтай | 112,7% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 64 |Республика Бурятия | 116,5% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 65 |Республика Тыва | 112,7% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 66 |Республика Хакасия | 119,7% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 67 |Алтайский край | 115,0% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 68 |Красноярский край | 120,0% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 69 |Кемеровская область | 110,0% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 70 |Новосибирская область | 112,2% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 71 |Омская область | 115,0% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 72 |Томская область | 114,3% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 73 |Иркутская область | 117,5% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 74 |Забайкальский край | 113,7% |
|------------------------------------------------------------------------|
| Дальневосточный федеральный округ |
|------------------------------------------------------------------------|
| 75 |Республика Саха (Якутия) | 115,4% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 76 |Приморский край | 113,7% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 77 |Хабаровский край | 114,6% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 78 |Камчатский край | 120,0% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 79 |Амурская область | 114,7% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 80 |Магаданская область | 115,0% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 81 |Сахалинская область | 120,0% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 82 |Еврейская автономная область | 116,0% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 83 |Чукотский автономный округ | 113,1% |
|----------+-------------------------------------------+-----------------|
| 84 |г. Байконур | 120,0% |
+------------------------------------------------------------------------+

ФМА
17.12.2010, 18:18
Одновременно хорошая и плохая новости:

Власти столицы намерены установить новые нормативы потребления воды, тепла, газа и электроэнергии в жилых домах, не оборудованных приборами учета.
Соответствующий проект постановления «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг» размещен на официальном сайте департамента ЖКХ и благоустройства Москвы.
По проекту, в жилых домах, оборудованных водопроводом, канализацией, ваннами с централизованным горячим водоснабжением, норматив составит 10,747 кубометра в месяц на человека, в том числе 6,381 кубометра холодной и 4,366 кубометра горячей воды.
Сейчас в Москве действует норматив, установленный в 1998 году — 11,68 кубометра воды на человека, из них 6,935 кубометра холодной и 4,745 кубометра горячей воды.
Норматив расхода тепловой энергии на отопление жилых домов снизят с 0,016 Гкал на 1 кв. м общей площади жилья до 0,015 Гкал.
Однако норматив на потребление газа повысят. Так, при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения норматив потребления газа на одного человека увеличится с 8,3 до 9,4 куб. м.
Нормативы на потребление электроэнергии также повысят — в 1,5-2,5 раза. К примеру, норматив потребления для одиноких граждан, проживающих в квартире, оборудованной газовой плитой, повысят с 50 до 131 кВтч на человека, а для семей, проживающих в квартире с газовой плитой, с 45 до 81 кВтч на человека.
Контрольно-счетная палата Москвы заявила ранее, что нормативы потребления тепла и воды в городе сильно завышены. «Городские нормативы расхода тепловой энергии и воды завышены и не отражают фактического потребления ресурсов жителями», — отмечено в отчете КСП Москвы, представленном на заседании бюджетно-финансовой комиссии Мосгордумы.
КСП утверждает, что применение таких нормативов для расчета цен на коммунальные услуги при отсутствии приборов учета и для расчета объема льгот отдельным категориям граждан приводит к необоснованному росту платежей и росту расходов городского бюджета.
В частности, изучение единых платежных документов, направленных жителям Центрального, Западного, Юго-Западного округов города в прошлом году, показало, что норматив водопотребления в размере 11,68 кубометров в месяц, используемый для начисления платежей жителям, у которых нет индивидуальных счетчиков, завышен в два раза.

Подробнее: http://news.mail.ru/economics/4989359/?frommail=1

Kengur
17.12.2010, 18:55
Такими темпами мы скоро ВВП удвоим!